Berita Lain
-
Kamis, 09/09/2010 13:08 WIB
Belanja Ritel Modern Tembus Rp 100 Triliun di 2010 -
Kamis, 09/09/2010 11:47 WIB
Pemerintah Tinjau Ulang Kucuran ke Merpati Rp 310 Miliar -
Kamis, 09/09/2010 10:44 WIB
Benakat Perpanjang Utang Akuisisi Elnusa Rp 592,513 Miliar -
Rabu, 08/09/2010 21:29 WIB
SBY Jaga Harga Pangan Tak Naik Drastis -
Rabu, 08/09/2010 19:09 WIB
Pemerintah Hanya Bisa Imbau Masyarakat Tak Gunakan BBM Subsidi -
Rabu, 08/09/2010 18:02 WIB
PT Berdikari Jadi Cikal Bakal BUMN Peternakan
Indeks Berita
| Kurs | Jual | Beli |
| USD | 9.516 | 8.516 |
| EUR | 12.078 | 10.808 |
| JPY | 114 | 102 |
| AUD | 8.679 | 7.762 |
| GBP | 14.632 | 13.091 |
| SGD | 7.064 | 6.320 |
| HKD | 1.224 | 1.096 |
| CAD | 9.088 | 8.128 |
| THB | 306 | 273 |
| BND | 7.064 | 6.320 |
| DKK | 1.622 | 1.452 |
| NZD | 6.831 | 6.104 |
| 09-09-2010, 14:45:02 | ||
| Sumber : e-Trading | ||
| Kurs | Jual | Beli |
| USD | 9.060 | 894.000 |
| AUD | 8.354 | 8.135 |
| CAD | 8.707 | 8.493 |
| CHF | 9.081 | 8.784 |
| NZD | 6.566 | 6.384 |
| DKK | 1.602 | 1.473 |
| GBP | 14.048 | 13.783 |
| HKD | 1.201 | 1.116 |
| JPY | 110 | 106 |
| SGD | 6.774 | 6.605 |
| EUR | 11.552 | 11.315 |
| SAR | 2.507 | 2.300 |
| SEK | 1.274 | 1.189 |
| NOK | 1.528 | 1.375 |
| 09-09-2010, 14:45:02 | ||
| Sumber : Mandiri | ||
| Kurs | Jual | Beli |
| USD | 9.100 | 8.900 |
| SGD | 6.776 | 6.603 |
| HKD | 1.171 | 1.144 |
| CHF | 9.043 | 8.818 |
| GBP | 14.080 | 13.718 |
| AUD | 8.347 | 8.128 |
| JPY | 109 | 106 |
| SEK | 1.253 | 1.215 |
| DKK | 1.562 | 1.512 |
| CAD | 8.691 | 8.457 |
| EUR | 11.560 | 11.279 |
| SAR | 2.436 | 2.364 |
| NZD | 6.565 | 6.368 |
| CNY | 1.341 | 1.309 |
| 09-09-2010, 14:45:02 | ||
| Sumber : BCA | ||
| Kurs | Jual | Beli |
| USD | 9.090 | 8.910 |
| AUD | 8.327 | 8.127 |
| CAD | 8.705 | 8.505 |
| CHF | 9.011 | 8.811 |
| EUR | 11.554 | 11.304 |
| GBP | 14.002 | 13.702 |
| HKD | 1.210 | 1.110 |
| JPY | 109 | 106 |
| SAR | 2.504 | 2.304 |
| SGD | 6.762 | 6.612 |
| 09-09-2010, 14:45:02 | ||
| Sumber : BNI | ||
| Kurs | Jual | Beli |
| AUD | 8.232 | 8.215 |
| CAD | 8.573 | 8.550 |
| CHF | 8.926 | 8.902 |
| EUR | 11.403 | 11.384 |
| GBP | 13.888 | 13.865 |
| HKD | 1.158 | 1.156 |
| JPY | 108 | 107 |
| NZD | 6.462 | 6.444 |
| SGD | 6.685 | 6.672 |
| USD | 8.992 | 8.983 |
| 09-09-2010, 14:45:02 | ||
| Sumber : Panin | ||
| Kurs | Jual | Beli |
| AUD | 7.965 | 7.881 |
| BND | 6.565 | 6.493 |
| CAD | 8.786 | 8.694 |
| CHF | 8.329 | 8.242 |
| CNY | 1.338 | 1.325 |
| DKK | 1.512 | 1.496 |
| EUR | 11.251 | 11.137 |
| GBP | 13.686 | 13.548 |
| HKD | 1.168 | 1.156 |
| JPY | 10.164 | 10.063 |
| KRW | 8 | 7 |
| MYR | 2.817 | 2.787 |
| NOK | 1.411 | 1.394 |
| NZD | 6.478 | 6.404 |
| PGK | 3.436 | 3.150 |
| PHP | 196 | 194 |
| SEK | 1.178 | 1.164 |
| SGD | 6.565 | 6.493 |
| THB | 281 | 278 |
| USD | 9.085 | 8.995 |
| 09-09-2010, 14:45:02 | ||
| Sumber : BI | ||






